| 船名 | 航次 | SHANGHAI | NINGBO | GUANGZHOU(NANSHA) | HONGKONG | SHENZHEN(SHEKOU) | SINGAPORE | TANJUNG PELEPAS | ADEN | JEDDAH | AQABA | SOKHNA | |
| 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 21 | 22 | 24 | 26 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| AGIOS DIMITRIOS | 125 | 08.06-08.06 | 08.08-08.08 | 08.11-08.11 | 08.11-08.11 | 08.12-08.12 | 08.16-08.16 | 08.16-08.17 | 08.27-08.27 | 08.28-08.29 | 08.30-09.01 | 09.01-09.03 | |
| AGIOS DIMITRIOS28 | 125 | 08.08-08.08 | 08.11-08.11 | 08.12-08.12 | 08.12-08.12 | 08.16-08.16 | 08.16-08.17 | 08.27-08.27 | 08.28-08.29 | 08.30-09.01 | 09.01-09.03 | ||
| EVER GUEST | 121 | 08.13-08.13 | 08.15-08.15 | 08.18-08.18 | 08.18-08.18 | 08.19-08.19 | 08.23-08.23 | 08.23-08.24 | 09.03-09.03 | 09.04-09.05 | 09.06-09.08 | 09.08-09.10 | |
| EVER GUEST29 | 121 | 08.13-08.13 | 08.15-08.15 | 08.18-08.18 | 08.19-08.19 | 08.19-08.19 | 08.23-08.23 | 08.23-08.24 | 09.03-09.03 | 09.04-09.05 | 09.06-09.08 | 09.08-09.10 | |
| IASON | 146 | 08.20-08.20 | 08.22-08.22 | 08.25-08.25 | 08.25-08.25 | 08.26-08.26 | 08.30-08.30 | 08.30-08.31 | 09.10-09.10 | 09.11-09.12 | 09.13-09.15 | 09.15-09.17 | |
| IASON30 | 146 | 08.20-08.20 | 08.22-08.22 | 08.25-08.25 | 08.26-08.26 | 08.26-08.26 | 08.30-08.30 | 08.30-08.31 | 09.10-09.10 | 09.11-09.12 | 09.13-09.15 | 09.15-09.17 | |
| ITAL GRACE | 146 | 08.27-08.27 | 08.29-08.29 | 09.01-09.01 | 09.01-09.01 | 09.02-09.02 | 09.06-09.06 | 09.06-09.07 | |||||
| ITAL GRACE31 | 146 | 08.27-08.27 | 08.29-08.29 | 09.01-09.01 | 09.02-09.02 | 09.02-09.02 | 09.06-09.06 | 09.06-09.07 | 09.17-09.17 | ||||
| 转运港 | |||||||||||||
| 开始时间 | 周六 | 周日 | 周二 | 周三 | |||||||||
| 截止时间 | 周二 | 周五 | 周日 | 周一 | |||||||||
| 截关时间 | 周一 | 周一 | |||||||||||
| AMS截止时间 | |||||||||||||
| 挂靠码头 | 明东码头 | 北仑码头 | 蛇口码头 | ||||||||||
| 联系人 | 总机 | 咨询电话 | 口岸协调 | ||||||||||
| 联系方式 | 021-38984888 | 0574-27697808 | 0755-26822173 | ||||||||||
| 装货场地 | |||||||||||||
| 场地联系人 | |||||||||||||
| 场地联系方式 | |||||||||||||
| 卸货延伸地 | Kolkata | Kolkata | Kolkata | Kolkata | Kolkata | Kolkata | Kolkata | Kolkata | Kolkata | Kolkata | Kolkata | ||
| 装货延伸地 | SHENZHEN(CHIWAN) | SHENZHEN(CHIWAN) | SHENZHEN(CHIWAN) | SHENZHEN(CHIWAN) | SHENZHEN(CHIWAN) | SHENZHEN(CHIWAN) | SHENZHEN(CHIWAN) | SHENZHEN(CHIWAN) | SHENZHEN(CHIWAN) | SHENZHEN(CHIWAN) | SHENZHEN(CHIWAN) | ||
| 装货舱位 | |||||||||||||
| 卸货舱位 |